品种:棉花CF 单位:张 日期:2022-06-15 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
0301 | 四三二处 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 20 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 32 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 39 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 42 | 0 | |
小计 | | | | | 139 | 0 | 27 |
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1228 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 内地 | 28 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 39 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 内地 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 129 | -2 | |
| | 2122 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 138 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 384 | -2 | 70 |
0304 | 衡水棉麻 | 2122 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 10 | 0 | 5 |
0305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 1228 | 内地 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 内地 | 18 | -3 | |
| | 2122 | 1230 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 154 | -1 | |
| | 2122 | 2229 | 内地 | 120 | 0 | |
| | 2122 | 2230 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 314 | -4 | 25 |
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2227 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 66 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 13 | 0 | |
小计 | | | | | 113 | 0 | 120 |
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 71 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 215 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 50 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 394 | 0 | 249 |
0317 | 湖北三三八处 | | | | 0 | 0 | |
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1128 | 新疆 | 1 | 1 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 35 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 102 | 6 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2227 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 205 | 3 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 349 | 4 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4127 | 内地 | 33 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 58 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 824 | 14 | 109 |
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2227 | 内地 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 44 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 91 | 0 | 89 |
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 44 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 122 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 196 | -2 | |
| | 2122 | 2131 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 381 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 864 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 178 | -1 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 24 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 1852 | -4 | 0 |
0324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 33 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 53 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 91 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 129 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 333 | 0 | 214 |
0325 | 中储棉漯河 | | | | 0 | 0 | |
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 44 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 25 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 554 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 306 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 9 | 0 | |
小计 | | | | | 962 | -1 | 18 |
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 31 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 107 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 99 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 内地 | 31 | -5 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 153 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 294 | -1 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 内地 | 12 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 778 | -7 | 108 |
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 46 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 83 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 1143 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 220 | -2 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 131 | -1 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 45 | 0 | |
| | 2122 | 4131 | 新疆 | 5 | 0 | |
小计 | | | | | 1703 | -3 | 16 |
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 48 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 418 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 69 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 561 | 0 | 7 |
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 27 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 34 | -1 | |
| | 2122 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 37 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 294 | -6 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 119 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 526 | -7 | 3 |
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 16 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 43 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 463 | -11 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 685 | -12 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 90 | -1 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 3132 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 34 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 1390 | -24 | 2 |
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 29 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 600 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 68 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | |
小计 | | | | | 723 | 0 | 0 |
0333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2228 | 内地 | 29 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 内地 | 33 | 0 | |
小计 | | | | | 62 | 0 | 2 |
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 65 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 99 | 0 | 1 |
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 42 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 79 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 815 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 63 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 1028 | 0 | 14 |
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 143 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 2495 | -3 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 454 | -2 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 16 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 182 | -1 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 18 | 0 | |
小计 | | | | | 3327 | -7 | 7 |
0338 | 阿拉尔鹏宇 | | | | 0 | 0 | |
0516 | 张家港外服 | | | | 0 | 0 | |
总计 | | | | | 15613 | -45 | 1086 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |