产品分类
数据中心
基础数据
Cotlook 89.00 0.00  12-07
CCIndex 16212.00 30.00  12-07
WTI 69.34 -0.04  12-08
Brent 74.05 -0.25  12-08
期货行情
  • 中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会2021
  • 2021yarnexpo纱线展
企业推荐
资讯中心
 
 
中纤价格指数
运营指数
价格表
日均价
周均价
月均价
MEG内盘 4045 30 12-07
纺丝用绿片 5100 0 12-07
毛瓶 4000 0 12-07
锦纶切片 14050 0 12-08
溶解浆内盘 7600 0 12-07
氨纶30D 34000 0 12-08
氨纶40D 31000 0 12-08
汇率
股票指数
热点文章