产品分类
数据中心
基础数据
Cotlook 90.65 -1.30  05-29
CCIndex 16440.00 -61.00  05-29
WTI 72.67 0.84  05-27
Brent 76.98 0.80  05-27
  • 中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会2021
  • 2021yarnexpo纱线展
企业推荐
资讯中心
 
 
中纤价格指数
运营指数
价格表
日均价
周均价
月均价
MEG内盘 3990 35 05-29
华南水瓶片 7000 50 05-29
涤纶POY 7600 75 05-29
锦纶高速纺切片 13550 0 05-29
腈纶毛条 18100 0 05-29
人棉纱 16950 0 05-29
纯棉纱 23100 100 05-29
汇率
股票指数
热点文章