产品分类
数据中心
基础数据
WTI 69.96 -0.94  03-24
Brent 75.50 -0.88  03-24
Cotlook 92.05 -0.75  03-27
CCIndex 15181.00 -33.00  03-27
  • 国际橡塑2023
  • 中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会2021
  • 2021yarnexpo纱线展
企业推荐
资讯中心
 
 
中纤价格指数
运营指数
价格表
日均价
周均价
月均价
乙烯东北亚 950 0 03-27
山东涤短 7420 120 03-27
纯涤纱 11850 100 03-27
1.5D仿大化 6350 0 03-27
再生黑丝POY 7500 100 03-27
CPL外盘 1700 0 03-27
粘长120D 43600 0 03-27
汇率
股票指数
热点文章