品种:一号棉CF 单位:张 日期:2019-01-30 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
0301 | 河南国储 | 1718 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 内地 | 5 | -1 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 5 | -1 | |
| | 1718 | 2129 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 43 | -2 | 3 |
0302 | 南阳仓储 | 1718 | 1229 | 新疆 | 0 | -1 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 3 | -1 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 3 | -1 | |
| | 1718 | 1230 | 新疆 | 1 | -1 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 7 | -1 | |
小计 | | | | | 14 | -5 | 0 |
0303 | 豫棉物流 | 1718 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1230 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 14 | -1 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 1718 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 12 | -1 | |
| | 1718 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 16 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 92 | -2 | 6 |
0304 | 衡水棉麻 | 1718 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2127 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 36 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 127 | 0 | |
| | 1819 | 3127 | 内地 | 17 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 15 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 10 | 0 | |
小计 | | | | | 238 | 0 | 128 |
0305 | 菏泽棉麻 | 1718 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 内地 | 20 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 内地 | 11 | 0 | |
| | 1718 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2228 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 1718 | 2229 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 内地 | 69 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2227 | 内地 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 2228 | 内地 | 104 | 0 | |
| | 1819 | 3127 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 319 | 0 | 39 |
0306 | 中储棉徐州 | 1718 | 1128 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 内地 | 12 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 8 | -1 | |
| | 1718 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2229 | 内地 | 12 | -1 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 2228 | 内地 | 60 | 0 | |
| | 1819 | 2229 | 内地 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 10 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 内地 | 18 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 269 | -2 | 22 |
0307 | 湖北银丰 | 1718 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 9 | -1 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 41 | -1 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 16 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 内地 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 17 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 51 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 204 | -2 | 128 |
0308 | 芜湖棉麻 | 1718 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 内地 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 17 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2228 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 1718 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 内地 | 28 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 4128 | 内地 | 15 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 117 | 0 | 0 |
0309 | 山东禹城 | 1718 | 1128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 新疆 | 22 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1718 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1227 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 98 | 0 | 5 |
0310 | 中储棉绍兴 | 1718 | 1128 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 26 | 0 | 0 |
0311 | 南通棉麻 | 1718 | 1128 | 新疆 | 46 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 82 | 0 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 44 | -1 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 140 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 30 | 0 | |
| | 1718 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 内地 | 10 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 36 | 0 | |
| | 1718 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 439 | -1 | 29 |
0313 | 滨州中纺银泰 | 1718 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 内地 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 8 | 0 | |
小计 | | | | | 34 | 0 | 0 |
0314 | 江苏协丰 | 1718 | 1128 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 1128 | 新疆 | 93 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 内地 | 74 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 98 | 0 | |
| | 1718 | 1130 | 内地 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 56 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 内地 | 6 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 76 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1128 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 17 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 内地 | 69 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 36 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 内地 | 14 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 20 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 668 | 0 | 441 |
0317 | 湖北三三八处 | 1718 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 33 | 2 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 4 | 3 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 126 | 5 | 58 |
0319 | 中棉潍坊 | 1718 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 内地 | 152 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 内地 | 10 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 内地 | 16 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 内地 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3127 | 内地 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 84 | 4 | |
| | 1819 | 3129 | 内地 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 内地 | 9 | 1 | |
小计 | | | | | 302 | 5 | 20 |
0320 | 盐城农佳乐 | 1718 | 1128 | 新疆 | 22 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 23 | 0 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1718 | 1230 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 21 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 26 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 29 | 0 | |
| | 1718 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 22 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 内地 | 57 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 20 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 299 | 0 | 28 |
0321 | 北疆农佳乐 | 1718 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | |
| | 1718 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 45 | 0 | 0 |
0322 | 石河子天银 | 1718 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 58 | -1 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 611 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 162 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 新疆 | 7 | -1 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 97 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 11 | 0 | |
小计 | | | | | 987 | -2 | 123 |
0323 | 库尔勒银星 | 1718 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 16 | 0 | |
| | 1718 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 1718 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1128 | 新疆 | 28 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 96 | 0 | |
| | 1819 | 1130 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 465 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 1061 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 86 | 0 | |
| | 1819 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 130 | -2 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 429 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 49 | 0 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 2435 | -2 | 410 |
0324 | 中供南通 | 1718 | 1128 | 新疆 | 70 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 1131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 28 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 17 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 1718 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 内地 | 9 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 5 | 5 | |
| | 1819 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 9 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 1 | 1 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 2 | 2 | |
小计 | | | | | 203 | 8 | 2 |
0325 | 中储棉漯河 | 1718 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 22 | 0 | 10 |
0326 | 新疆中新建 | 1819 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 1819 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 360 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 441 | -1 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 22 | 0 | |
| | 1819 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 462 | -1 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 511 | -4 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 26 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 1865 | -6 | 165 |
0327 | 江苏银隆 | 1819 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 内地 | 10 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 1819 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 3127 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 94 | 0 | 29 |
0328 | 新疆农资集团 | 1819 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 1819 | 1230 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 31 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 177 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 61 | 0 | |
| | 1819 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2230 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 438 | -1 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 2849 | -3 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 667 | -1 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 24 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 新疆 | 25 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 102 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 51 | 0 | |
| | 1819 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 4463 | -5 | 181 |
0329 | 兵棉奎储 | 1819 | 1129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 44 | 0 | |
| | 1819 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 125 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 27 | 0 | |
| | 1819 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 253 | -3 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 1952 | -7 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 490 | -1 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 55 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 32 | 0 | |
| | 1819 | 4131 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 3031 | -11 | 594 |
总计 | | | | | 16433 | -22 | 2421 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |