产品分类
数据中心
基础数据
WTI 69.96 -0.94  03-24
Brent 75.50 -0.88  03-24
Cotlook 92.05 -0.75  03-27
CCIndex 15181.00 -33.00  03-27
  • 国际橡塑2023
  • 中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会2021
  • 2021yarnexpo纱线展
企业推荐
资讯中心
 
 
中纤价格指数
运营指数
价格表
日均价
周均价
月均价
华南水瓶片 7650 100 03-27
涤纶FDY150D 8250 100 03-27
1.5D仿大化 6350 0 03-27
纯苯内盘 7210 65 03-27
腈纶毛条 18100 0 03-27
腈纶丝束 16900 0 03-27
氨纶70D 35500 0 03-27
汇率
股票指数
热点文章