品种:一号棉CF 单位:张 日期:2019-10-21 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
0301 | 河南国储 | 1819 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 51 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 33 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 57 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2229 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 70 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 75 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 339 | 0 | 0 |
0302 | 南阳仓储 | 1819 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 25 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 36 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 32 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 127 | 0 | 0 |
0303 | 豫棉物流 | 1819 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 16 | 0 | |
| | 1819 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1231 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 58 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 64 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 16 | 0 | |
| | 1819 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 37 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 155 | -1 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 72 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 5 | 0 | |
小计 | | | | | 473 | -1 | 0 |
0304 | 衡水棉麻 | 1819 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1819 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 16 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 79 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 3127 | 内地 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 40 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 81 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 9 | 0 | |
小计 | | | | | 270 | 0 | 0 |
0305 | 菏泽棉麻 | 1819 | 1128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 内地 | 10 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 31 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 88 | 0 | |
| | 1819 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 55 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 81 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 2228 | 内地 | 9 | 0 | |
| | 1819 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 24 | -1 | |
| | 1819 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 120 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 12 | -1 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 488 | -2 | 0 |
0306 | 中储棉徐州 | 1819 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2228 | 内地 | 21 | -2 | |
| | 1819 | 2229 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 16 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 内地 | 18 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 84 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 34 | 0 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 5 | 0 | |
小计 | | | | | 240 | -2 | 7 |
0307 | 湖北银丰 | 1819 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1230 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 30 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 53 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 30 | 0 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 146 | 0 | 0 |
0308 | 芜湖棉麻 | 1819 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 23 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 61 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 71 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | |
小计 | | | | | 185 | 0 | 0 |
0309 | 山东禹城 | 1819 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1230 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 13 | -1 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 28 | -3 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 62 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 25 | 0 | |
小计 | | | | | 161 | -4 | 0 |
0310 | 中储棉绍兴 | 1819 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 33 | 0 | 0 |
0311 | 南通棉麻 | 1819 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 50 | -1 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 81 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1819 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 122 | -1 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 31 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 328 | -2 | 0 |
0313 | 滨州中纺银泰 | 1819 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 21 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 24 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 17 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | |
小计 | | | | | 91 | 0 | 1 |
0314 | 江阴协丰 | 1819 | 1128 | 内地 | 8 | -3 | |
| | 1819 | 1128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 内地 | 84 | -3 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 32 | -1 | |
| | 1819 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 5 | -1 | |
| | 1819 | 1230 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 109 | -1 | |
| | 1819 | 2129 | 内地 | 168 | -2 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 200 | -3 | |
| | 1819 | 2130 | 内地 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 1819 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 45 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 内地 | 10 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 179 | -2 | |
| | 1819 | 3130 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 48 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 953 | -16 | 31 |
0317 | 湖北三三八处 | 1819 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 1819 | 1230 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 30 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 51 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 63 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 150 | -1 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 23 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 346 | -1 | 0 |
0319 | 中棉潍坊 | 1819 | 1129 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 内地 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 23 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 3127 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 96 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 115 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 53 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 内地 | 11 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1920 | 3128 | 内地 | 6 | 0 | |
小计 | | | | | 350 | 0 | 10 |
0320 | 盐城农佳乐 | 1819 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 30 | 0 | |
| | 1819 | 1227 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 内地 | 23 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 76 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 64 | 0 | |
| | 1819 | 1230 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 内地 | 9 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 内地 | 11 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 209 | -3 | |
| | 1819 | 2130 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 44 | 0 | |
| | 1819 | 3127 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 内地 | 9 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 116 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 53 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1920 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1920 | 1228 | 内地 | 19 | 0 | |
| | 1920 | 3128 | 内地 | 10 | 0 | |
| | 1920 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 715 | -3 | 12 |
0322 | 石河子天银 | 1819 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 2229 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 170 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 38 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1920 | 3129 | 新疆 | 2 | 2 | |
| | 1920 | 4129 | 新疆 | 8 | 8 | |
小计 | | | | | 261 | 10 | 49 |
0323 | 库尔勒银星 | 1819 | 2130 | 新疆 | 0 | -1 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 0 | -1 | |
| | 1819 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 81 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 117 | -2 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 30 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 87 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 336 | -4 | 26 |
0324 | 南通供销 | 1819 | 1128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 1819 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 内地 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 27 | 0 | |
| | 1819 | 1230 | 新疆 | 5 | -1 | |
| | 1819 | 2128 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 39 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 内地 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 94 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 24 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 27 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 内地 | 18 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 72 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 74 | 0 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 444 | -1 | 0 |
0325 | 中储棉漯河 | 1819 | 1128 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 27 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 15 | 0 | |
小计 | | | | | 91 | 0 | 0 |
0326 | 新疆中新建 | 1819 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 28 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 24 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 181 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 70 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | |
小计 | | | | | 317 | 0 | 46 |
0327 | 江苏银隆 | 1819 | 1128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 内地 | 14 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 内地 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 99 | 0 | |
| | 1819 | 1230 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1230 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 52 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 48 | -1 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 内地 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 29 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 119 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 34 | 0 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 1819 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1920 | 1228 | 内地 | 9 | 9 | |
| | 1920 | 1229 | 内地 | 1 | 1 | |
| | 1920 | 3128 | 内地 | 4 | 4 | |
| | 1920 | 3129 | 内地 | 1 | 1 | |
小计 | | | | | 474 | 14 | 4 |
0328 | 新疆农资集团 | 1819 | 1229 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 1230 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 45 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1819 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 97 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 818 | -7 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 344 | 0 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 24 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 37 | 0 | |
| | 1819 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1920 | 3129 | 新疆 | 1 | 1 | |
| | 1920 | 4129 | 新疆 | 1 | 1 | |
小计 | | | | | 1409 | -5 | 175 |
0329 | 新疆银棉 | 1819 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 1819 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 25 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 65 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 631 | -1 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 152 | 0 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 27 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 25 | 0 | |
| | 1819 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 958 | -1 | 24 |
0330 | 中储棉库尔勒 | | | | 0 | 0 | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 9 |
0331 | 新疆汇锦 | | | | 0 | 0 | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 19 |
0332 | 新疆陆德 | | | | 0 | 0 | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 8 |
0333 | 中储棉菏泽 | | | | 0 | 0 | |
0334 | 中储棉武汉 | | | | 0 | 0 | |
0335 | 中储棉如皋 | | | | 0 | 0 | |
总计 | | | | | 9535 | -18 | 421 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |